Informacje finansowe

 

Sprzedaż w roku 2008:

Rodzaj Całkowita Sprzedaż
E. elektryczna [MWh] 10 179 038,598
E. cieplna [GJ] 2 216 494

 

Sprzedaż w roku 2007:

Rodzaj Całkowita Sprzedaż
E. elektryczna [MWh] 11 529 053 165  
E. cieplna [GJ] 2 216 082  

 

Zestawienie bilansów lat 2007 i 2008

Aktywa

31.12.2007

31.12.2008

Aktywa trwałe 1 882 146 767,02 1 976 365 341,86
Wartości niematerialne i prawne 1 997 789,68 1 677 250,65
Rzeczowe aktywa trwałe 537 486 675,41 569 367 902,35 
Inwestycje długoterminowe 1 329 355 290,99 1 396 207 521,10
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 178 265,00 6 157 790,34
Aktywa obrotowe 264 941 774,70 325 778 675,94
Zapasy 55 149 075,62 37 940 405,17
Należności krótkoterminowe 150 062 288,51 155 946 158,56
Inwestycje krótkoterminowe 55 811 781,83 129 138 466,47
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokeresowe 3 918 682 288,51 2 753 645,74
Aktywa razem 2 147 088 541,72 2 302 144 017,80
Pasywa

31.12.2007

31.12.2008

Kapitał własny 1 138 841 807,61 1 258 782 125,67
Kapitał podstawowy 104 052 000,00 104 052 000,00
Kapitał zapasowy 696 199 389,21 739 845 440,15
Kapitał z aktualizacji wyceny 291 506 097,04 291 472 436,40
Pozostałe kapitały rezerwowe 3 471 931,06 3 471 931,06
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 43 612 390,30 119 940 318,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 008 246 734,11 1 043 361 892,13
Rezerwy na zobowiązania 124 767 748,14 144 352 767,72
Zobowiązania długoterminowe 536 820 301,92 459 652 780,24
Zobowiązania krótkoterminowe 307 048 938,34 402 731 247,78
Rozliczenie międzyokresowe 39 609 745,71 36 625 069,39
Pasywa razem 2 147 088 541,72 2 302 144 017,80

created by OpenDesign