Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-12-25
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-01 00:19:17 | Adamów B1 | 120 | Niesprawnosc ukladów elektrycznych bloku | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2017-08-29 01:13:56 | Adamów B1 | 120 | Niesprawne urzadzenia pomocnicze w obrebie kotla. | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2017-08-28 16:17:13 | Pątnów 1 B6 | 200 | niesprawne urzadzenia pomocnicze w obrebie turbiny | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2017-08-28 03:48:12 | Pątnów 1 B6 | 200 | niesprawnosc ukladów elektrycznych bloku | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2017-08-26 01:24:12 | Adamów B2 | 120 | Niesprawny turbozespól | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2017-08-24 13:19:21 | Adamów B2 | 120 | Niesprawnosc ukladów elektrycznych bloku | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2017-08-22 09:06:44 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2017-08-20 23:46:45 | Pątnów 1 B1 | 222 | Remont sredni | 222 | Planned | Ended | ZE PAK SA |
