Temporary limitation production of power
Last updated on: 2026-03-09
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-08 07:18:17 | Adamów B2 | 120 | ograniczone dostawy węgla | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-05 07:55:49 | Pątnów 1 B2 | 222 | podwyższone drgania turbiny | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 17:42:10 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 17:24:36 | Adamów B4 | 120 | Zamarznięte wtryski | 100 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 16:18:40 | Pątnów 1 B2 | 222 | zadziałanie zabezpieczenia od drgań turbiny | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 14:56:48 | Adamów B4 | 120 | Zamarznięte wtryski | 100 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 13:23:50 | Adamów B4 | 120 | Zamarznięte wtryski | 100 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 13:03:12 | Pątnów 2 B9 | 474 | awaria nawęglania | 264 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. |
