Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-11-08
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-06 00:52:38 | Pątnów 1 B4 | 200 | Nieszczelny wtrysk pary świeżej | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-03-01 16:44:50 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-02-25 22:28:10 | Pątnów 1 B5 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-02-25 15:50:42 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-02-25 07:38:25 | Adamów B2 | 120 | Nieszczelność podgrzewacza wody. | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-02-25 06:36:14 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny układ pierwotny kotla | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-02-19 13:57:55 | Pątnów 1 B5 | 200 | K-5 uszkodzony wygarniacz żużla | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-02-16 08:36:27 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelność w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
