Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 03:26:15 | Pątnów 2 B9 | 474 | nieszczelna dławica na wtrysku do pary świeżej | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2024-06-13 09:17:08 | Pątnów 1 B2 | 222 | ograniczone dostawy węgla | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2024-06-10 10:58:36 | Pątnów 2 B9 | 474 | niesprawne urzadzenia pomocnicze turbiny | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2024-05-29 23:40:51 | Pątnów 2 B9 | 474 | ograniczone dostawy wegla | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2024-05-29 00:15:01 | Pątnów 2 B9 | 474 | ograniczone dostawy wegla | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2024-05-28 10:14:06 | Pątnów 1 B2 | 222 | ograniczone dostawy wegla | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2024-05-21 11:59:19 | Pątnów 2 B9 | 474 | ograniczone dostawy wegla | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2024-05-17 12:48:47 | Pątnów 1 B2 | 222 | ograniczone dostawy wegla | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
