Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-12-19
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-16 09:39:42 | Pątnów 1 B5 | 200 | ograniczone dostawy wegla | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-12-31 06:12:54 | Pątnów 1 B6 | 200 | wygasniecie pozwolenia srodowiskowego | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-12-28 14:44:03 | Pątnów 1 B1 | 222 | niesprawne urzadzenia po stronie kotla | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-12-16 19:34:53 | Pątnów 1 B2 | 222 | Niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-12-16 09:34:32 | Pątnów 1 B1 | 222 | Niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-12-15 11:33:00 | Pątnów 1 B6 | 200 | ograniczone dostawy wegla | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-12-13 22:26:41 | Pątnów 1 B6 | 200 | Ograniczone dostawy wegla | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-12-11 11:51:27 | Pątnów 1 B2 | 222 | niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
