Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) |
Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) |
Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-12 00:31:02 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-02-04 14:37:02 | Pątnów 1 B4 | 200 | Ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-02-04 13:35:37 | Pątnów 1 B1 | 222 | niesprawne urzadzenia po stronie kotla | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-01-28 05:37:44 | Pątnów 1 B2 | 222 | niesprawne urzadzenia w obrebie kotla | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-01-26 17:34:20 | Pątnów 1 B1 | 222 | zadzialanie zabezpieczen elektrycznych | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2018-12-19 15:56:48 | Pątnów 1 B1 | 222 | Niesprawne uklady pomiarowe w obrebie kotla | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2018-12-19 11:37:40 | Pątnów 1 B6 | 200 | Niesprawne uklady pomiarowe w obrebie turbiny | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2018-12-19 04:52:12 | Pątnów 1 B4 | 200 | Ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA |
