Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) |
Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) |
Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-28 21:28:48 | Pątnów 2 B9 | 474 | Utrudnony splyw zuzla | 278 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-09-28 07:19:18 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-09-28 00:13:27 | Pątnów 2 B9 | 474 | Utrudnione odpopielanie | 278 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-09-27 04:26:18 | Adamów B1 | 120 | Nieszczelnocs komory przegrzewacza wtórnego | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-09-27 02:21:51 | Pątnów 2 B9 | 474 | K-9 zasypany wygarniacz zuzla | 474 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-09-26 07:12:26 | Pątnów 2 B9 | 474 | niesprawny wygarniacz zuzla | 278 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-09-26 03:18:22 | Pątnów 1 B1 | 222 | niesprawne PWZ-1A,B,C | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-09-24 21:37:26 | Pątnów 2 B9 | 474 | usterka dopalaczy | 200 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. |
