Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2024-05-19
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2016-06-10 22:26:56 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2016-06-08 18:49:08 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2016-06-08 18:20:09 Pątnów 1 B6 200 nieszczelny kocioł 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2016-06-06 07:51:18 Pątnów 1 B6 200 nieszczelny kocioł 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2016-06-05 22:41:01 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2016-06-04 15:39:08 Pątnów 1 B5 200 nieszczelny kociol 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2016-06-02 23:00:58 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2016-05-31 12:26:41 Adamów B2 120 Nieszczelność na rurociągu WP 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA