Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2024-05-17
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2015-10-26 10:50:49 Pątnów 1 B1 222 usuwanie usterek 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-10-25 08:49:25 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-10-24 22:59:28 Pątnów 1 B2 222 przekroczone drgania łożysk nr5 i 6 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-10-23 10:42:53 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny kocioł 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-10-23 10:42:17 Pątnów 1 B2 222 nieszczelny układ pierwotny 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-10-22 11:59:10 Pątnów 1 B4 200 oganiczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-10-22 11:57:12 Pątnów 1 B3 200 zadziałanie zabezoieczenia od próżnii 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-10-21 21:53:38 Pątnów 2 B9 474 stabilizacja kotła przed pomiarami 278 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.