Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2025-06-26
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2015-08-15 11:44:43 Pątnów 1 B3 200 nieszczelność w kotle 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-08-13 17:09:12 Pątnów 1 B1 222 zadziałanie zabezpiczeń technologicznych 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-08-12 15:51:57 Pątnów 1 B4 200 nieszczelny podgrzewacz wody 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-08-12 13:59:07 Pątnów 1 B1 222 zadzialanie zabezpieczen technologicznych 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-08-12 06:23:49 Pątnów 1 B1 222 zadziałanie zabezpieczen technologicznych 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-08-12 01:55:13 Pątnów 1 B1 222 zablokowany ruszt dopalający 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-08-10 04:57:48 Pątnów 2 B9 474 od przepływu wody do kotła 474 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2015-08-09 04:08:31 Pątnów 1 B4 200 brak parametrów pary rozruchowej 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA