Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) |
Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) |
Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-15 08:12:37 | Pątnów 1 B1 | 222 | niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-09-12 13:03:16 | Pątnów 1 B5 | 200 | niesprawne urzadzenia pomoc. kotla | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-09-02 10:48:30 | Pątnów 1 B5 | 200 | Niesprawne urzadzenia pomocnicze turbiny | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-08-29 22:33:25 | Pątnów 1 B4 | 200 | warunki hydrologiczne | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-08-29 22:30:02 | Pątnów 1 B5 | 200 | warunki hydrologiczne | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-08-12 22:03:42 | Pątnów 1 B2 | 222 | Niesprawne urzadzenia pomocnicze w obrebie Kotla | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-08-12 19:26:22 | Pątnów 1 B5 | 200 | Niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2019-08-07 18:50:32 | Pątnów 2 B9 | 474 | niesprawne urzadzenia pomocnicze kotla | 240 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. |
